期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307600 | 15 | 杀小双 | |||
3307599 | 03:04 | 7+4+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307598 | 03:01 | 5+6+9=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307597 | 02:57 | 2+5+9=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3307596 | 02:54 | 8+3+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307595 | 02:50 | 3+6+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307594 | 02:47 | 8+7+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307593 | 02:43 | 8+3+1=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3307592 | 02:40 | 3+9+7=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3307591 | 02:36 | 3+1+8=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3307590 | 02:33 | 6+9+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307589 | 02:29 | 2+1+0=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307588 | 02:26 | 3+9+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3307587 | 02:22 | 8+0+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3307586 | 02:19 | 8+5+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307585 | 02:15 | 2+2+7=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307599 | 17 | 大 | 单 | ||
3307598 | 20 | 大 | 双 | ||
3307597 | 16 | 大 | 双 | ||
3307596 | 12 | 小 | 双 | ||
3307595 | 18 | 大 | 双 | ||
3307594 | 23 | 大 | 单 | ||
3307593 | 12 | 小 | 双 | ||
3307592 | 19 | 大 | 单 | ||
3307591 | 12 | 小 | 双 | ||
3307590 | 21 | 大 | 单 | ||
3307589 | 03 | 小 | 单 | ||
3307588 | 17 | 大 | 单 | ||
3307587 | 17 | 大 | 单 | ||
3307586 | 22 | 大 | 双 | ||
3307585 | 11 | 小 | 单 | ||
3307584 | 15 | 大 | 单 | ||
3307583 | 16 | 大 | 双 | ||
3307582 | 06 | 小 | 双 | ||
3307581 | 17 | 大 | 单 | ||
3307580 | 18 | 大 | 双 | ||
3307579 | 09 | 小 | 单 | ||
3307578 | 20 | 大 | 双 | ||
3307577 | 13 | 小 | 单 | ||
3307576 | 04 | 小 | 双 | ||
3307575 | 10 | 小 | 双 | ||
3307574 | 13 | 小 | 单 | ||
3307573 | 06 | 小 | 双 | ||
3307572 | 09 | 小 | 单 | ||
3307571 | 15 | 大 | 单 | ||
3307570 | 14 | 大 | 双 | ||
3307569 | 09 | 小 | 单 | ||
3307568 | 14 | 大 | 双 | ||
3307567 | 15 | 大 | 单 | ||
3307566 | 11 | 小 | 单 | ||
3307565 | 18 | 大 | 双 | ||
3307564 | 06 | 小 | 双 | ||
3307563 | 11 | 小 | 单 | ||
3307562 | 08 | 小 | 双 | ||
3307561 | 15 | 大 | 单 | ||
3307560 | 12 | 小 | 双 | ||
3307559 | 19 | 大 | 单 | ||
3307558 | 13 | 小 | 单 | ||
3307557 | 23 | 大 | 单 | ||
3307556 | 10 | 小 | 双 | ||
3307555 | 06 | 小 | 双 | ||
3307554 | 04 | 小 | 双 | ||
3307553 | 19 | 大 | 单 | ||
3307552 | 10 | 小 | 双 | ||
3307551 | 02 | 小 | 双 | ||
3307550 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出03 17 06 19 13 18 06 18 13 11 |