期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307604 | 07 | 杀大双 | |||
3307603 | 03:18 | 7+7+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307602 | 03:15 | 8+7+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307601 | 03:11 | 2+2+3=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307600 | 03:08 | 9+1+2=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3307599 | 03:04 | 7+4+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3307598 | 03:01 | 5+6+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307597 | 02:57 | 2+5+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307596 | 02:54 | 8+3+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3307595 | 02:50 | 3+6+9=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307594 | 02:47 | 8+7+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307593 | 02:43 | 8+3+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307592 | 02:40 | 3+9+7=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307591 | 02:36 | 3+1+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3307590 | 02:33 | 6+9+6=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3307589 | 02:29 | 2+1+0=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307603 | 23 | 大 | 单 | ||
3307602 | 23 | 大 | 单 | ||
3307601 | 07 | 小 | 单 | ||
3307600 | 12 | 小 | 双 | ||
3307599 | 17 | 大 | 单 | ||
3307598 | 20 | 大 | 双 | ||
3307597 | 16 | 大 | 双 | ||
3307596 | 12 | 小 | 双 | ||
3307595 | 18 | 大 | 双 | ||
3307594 | 23 | 大 | 单 | ||
3307593 | 12 | 小 | 双 | ||
3307592 | 19 | 大 | 单 | ||
3307591 | 12 | 小 | 双 | ||
3307590 | 21 | 大 | 单 | ||
3307589 | 03 | 小 | 单 | ||
3307588 | 17 | 大 | 单 | ||
3307587 | 17 | 大 | 单 | ||
3307586 | 22 | 大 | 双 | ||
3307585 | 11 | 小 | 单 | ||
3307584 | 15 | 大 | 单 | ||
3307583 | 16 | 大 | 双 | ||
3307582 | 06 | 小 | 双 | ||
3307581 | 17 | 大 | 单 | ||
3307580 | 18 | 大 | 双 | ||
3307579 | 09 | 小 | 单 | ||
3307578 | 20 | 大 | 双 | ||
3307577 | 13 | 小 | 单 | ||
3307576 | 04 | 小 | 双 | ||
3307575 | 10 | 小 | 双 | ||
3307574 | 13 | 小 | 单 | ||
3307573 | 06 | 小 | 双 | ||
3307572 | 09 | 小 | 单 | ||
3307571 | 15 | 大 | 单 | ||
3307570 | 14 | 大 | 双 | ||
3307569 | 09 | 小 | 单 | ||
3307568 | 14 | 大 | 双 | ||
3307567 | 15 | 大 | 单 | ||
3307566 | 11 | 小 | 单 | ||
3307565 | 18 | 大 | 双 | ||
3307564 | 06 | 小 | 双 | ||
3307563 | 11 | 小 | 单 | ||
3307562 | 08 | 小 | 双 | ||
3307561 | 15 | 大 | 单 | ||
3307560 | 12 | 小 | 双 | ||
3307559 | 19 | 大 | 单 | ||
3307558 | 13 | 小 | 单 | ||
3307557 | 23 | 大 | 单 | ||
3307556 | 10 | 小 | 双 | ||
3307555 | 06 | 小 | 双 | ||
3307554 | 04 | 小 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出23 18 13 21 19 04 17 |