期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307661 | 17 | 大 | |||
3307660 | 06:38 | 0+6+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3307659 | 06:34 | 1+5+3=09 | 17 | 大 | 错 |
3307658 | 06:31 | 4+0+0=04 | 14 | 大 | 错 |
3307657 | 06:27 | 2+3+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3307656 | 06:24 | 4+4+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3307655 | 06:20 | 4+5+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3307654 | 06:17 | 6+9+7=22 | 20 | 大 | 对 |
3307653 | 06:13 | 5+5+0=10 | 15 | 大 | 错 |
3307652 | 06:10 | 9+7+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3307651 | 06:06 | 3+9+1=13 | 07 | 小 | 对 |
3307650 | 06:03 | 6+4+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3307649 | 05:59 | 0+5+0=05 | 20 | 大 | 错 |
3307648 | 05:56 | 7+3+1=11 | 23 | 大 | 错 |
3307647 | 05:52 | 8+2+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3307646 | 05:49 | 7+9+8=24 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307660 | 14 | 大 | 双 | ||
3307659 | 09 | 小 | 单 | ||
3307658 | 04 | 小 | 双 | ||
3307657 | 09 | 小 | 单 | ||
3307656 | 11 | 小 | 单 | ||
3307655 | 11 | 小 | 单 | ||
3307654 | 22 | 大 | 双 | ||
3307653 | 10 | 小 | 双 | ||
3307652 | 23 | 大 | 单 | ||
3307651 | 13 | 小 | 单 | ||
3307650 | 18 | 大 | 双 | ||
3307649 | 05 | 小 | 单 | ||
3307648 | 11 | 小 | 单 | ||
3307647 | 15 | 大 | 单 | ||
3307646 | 24 | 大 | 双 | ||
3307645 | 21 | 大 | 单 | ||
3307644 | 08 | 小 | 双 | ||
3307643 | 08 | 小 | 双 | ||
3307642 | 14 | 大 | 双 | ||
3307641 | 13 | 小 | 单 | ||
3307640 | 09 | 小 | 单 | ||
3307639 | 10 | 小 | 双 | ||
3307638 | 02 | 小 | 双 | ||
3307637 | 08 | 小 | 双 | ||
3307636 | 10 | 小 | 双 | ||
3307635 | 11 | 小 | 单 | ||
3307634 | 24 | 大 | 双 | ||
3307633 | 17 | 大 | 单 | ||
3307632 | 20 | 大 | 双 | ||
3307631 | 13 | 小 | 单 | ||
3307630 | 10 | 小 | 双 | ||
3307629 | 11 | 小 | 单 | ||
3307628 | 12 | 小 | 双 | ||
3307627 | 18 | 大 | 双 | ||
3307626 | 13 | 小 | 单 | ||
3307625 | 15 | 大 | 单 | ||
3307624 | 01 | 小 | 单 | ||
3307623 | 16 | 大 | 双 | ||
3307622 | 06 | 小 | 双 | ||
3307621 | 17 | 大 | 单 | ||
3307620 | 15 | 大 | 单 | ||
3307619 | 18 | 大 | 双 | ||
3307618 | 02 | 小 | 双 | ||
3307617 | 16 | 大 | 双 | ||
3307616 | 21 | 大 | 单 | ||
3307615 | 15 | 大 | 单 | ||
3307614 | 08 | 小 | 双 | ||
3307613 | 22 | 大 | 双 | ||
3307612 | 12 | 小 | 双 | ||
3307611 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出08 15 09 16 14 16 10 10 16 12 |